Division 3

TEAM PLD WON DRN LST GD BP PTS
Knaresborough 1 14 77 17 32 252 36 121.5
Harlow 1 14 75 15 36 256 34.5 117
Harrogate Spa 1 14 56 10 51 115 24 93.5
Poppleton 2 14 59 17 50 62 24 91.5
Bubwith 1 14 54 14 58 10 19.5 80.5
Appleton Roebuck 1 * 14 44 14 59 -209 15 60
David Lloyd Harrogate 2 14 39 16 71 -212 6 53
York 3 14 34 11 81 -274 6 45.5
*Incl 6 point penalty deduction
Date Home Away
27 Apr Knaresborough 1 9 (65) - 3 (43) Appleton Roebuck 1
4 May David Lloyd Harrogate 2 4 (46) - 8 (62) Harlow 1
4 May Harrogate Spa 1 10 (70) - 2 (38) Poppleton 2
4 May Appleton Roebuck 1 3 (35) - 9 (73) York 3
11 May Harlow 1 11.5 (74) - 0.5 (34) Bubwith 1
11 May Poppleton 2 9 (62) - 3 (46) York 3
11 May Appleton Roebuck 1 3.5 (43) - 8.5 (65) Harrogate Spa 1
11 May David Lloyd Harrogate 2 3.5 (50) - 8.5 (58) Knaresborough 1
18 May Knaresborough 1 4 (53) - 8 (55) Harlow 1
18 May Harrogate Spa 1 9 (66) - 3 (42) David Lloyd Harrogate 2
18 May York 3 2 (45) - 10 (63) Appleton Roebuck 1
18 May Bubwith 1 6 (54) - 6 (54) Poppleton 2
1 Jun Harlow 1 8.5 (63) - 3.5 (45) Poppleton 2
1 Jun Appleton Roebuck 1 8.5 (58) - 3.5 (50) Bubwith 1
1 Jun David Lloyd Harrogate 2 4.5 (53) - 7.5 (55) York 3
1 Jun Knaresborough 1 10.5 (69) - 1.5 (39) Harrogate Spa 1
8 Jun Harrogate Spa 1 8.5 (57) - 3.5 (51) Harlow 1
8 Jun Bubwith 1 10 (70) - 2 (38) David Lloyd Harrogate 2
8 Jun Poppleton 2 9.5 (73) - 2.5 (35) Appleton Roebuck 1
15 Jun Harlow 1 10 (68) - 2 (40) Appleton Roebuck 1
15 Jun David Lloyd Harrogate 2 4 (51) - 8 (57) Poppleton 2
15 Jun Knaresborough 1 9.5 (62) - 2.5 (46) Bubwith 1
15 Jun Harrogate Spa 1 10 (69) - 2 (39) York 3
22 Jun York 3 4.5 (53) - 7.5 (55) Harlow 1
22 Jun Bubwith 1 6 (54) - 6 (54) Harrogate Spa 1
22 Jun Poppleton 2 3.5 (46) - 8.5 (62) Knaresborough 1
22 Jun Appleton Roebuck 1 9.5 (61) - 2.5 (47) David Lloyd Harrogate 2
29 Jun Harlow 1 12 (78) - 0 (30) David Lloyd Harrogate 2
29 Jun Appleton Roebuck 1 1 (44) - 11 (64) Knaresborough 1
29 Jun Poppleton 2 6.5 (54) - 5.5 (54) Harrogate Spa 1
29 Jun Bubwith 1 12 (71) - 0 (37) York 3
6 Jul Bubwith 1 7 (54) - 5 (54) Harlow 1
6 Jul York 3 0.5 (26) - 11.5 (82) Poppleton 2
6 Jul Harrogate Spa 1 8.5 (65) - 0 (0) [E ConA] Appleton Roebuck 1
6 Jul Knaresborough 1 11.5 (85) - 0.5 (23) David Lloyd Harrogate 2
13 Jul David Lloyd Harrogate 2 3.5 (51) - 8.5 (57) Harrogate Spa 1
13 Jul Poppleton 2 9.5 (67) - 2.5 (41) Bubwith 1
20 Jul Poppleton 2 7.5 (55) - 4.5 (53) Harlow 1
20 Jul Bubwith 1 4 (52) - 8 (56) Appleton Roebuck 1
20 Jul York 3 2.5 (46) - 9.5 (62) David Lloyd Harrogate 2
20 Jul Harrogate Spa 1 3 (46) - 9 (62) Knaresborough 1
3 Aug York 3 3.5 (45) - 8.5 (63) Knaresborough 1
17 Aug Harlow 1 10 (69) - 2 (39) Harrogate Spa 1
17 Aug Knaresborough 1 9 (63) - 3 (45) York 3
17 Aug David Lloyd Harrogate 2 4.5 (47) - 7.5 (61) Bubwith 1
17 Aug Appleton Roebuck 1 3 (45) - 9 (63) Poppleton 2
24 Aug Harlow 1 8 (56) - 4 (52) Knaresborough 1
31 Aug Appleton Roebuck 1 3 (50) - 9 (58) Harlow 1
31 Aug Poppleton 2 3.5 (49) - 8.5 (59) David Lloyd Harrogate 2
31 Aug Bubwith 1 3 (50) - 9 (58) Knaresborough 1
31 Aug York 3 3 (39) - 9 (69) Harrogate Spa 1
7 Sep Harlow 1 11.5 (88) - 0.5 (20) York 3
7 Sep Harrogate Spa 1 3.5 (42) - 8.5 (66) Bubwith 1
7 Sep Knaresborough 1 9.5 (66) - 2.5 (42) Poppleton 2
7 Sep David Lloyd Harrogate 2 3 (51) - 9 (57) Appleton Roebuck 1
14 Sep York 3 4.5 (50) - 7.5 (58) Bubwith 1
[P] = Preliminary (not confirmed), [ConH] = Conceded by Home, [ConA] = Conceded by Away, [E] = Estimated (not final), [Ppd] = postponed but no date agreed