DATE | TEAM | OPPOSITION | POINTS | GAMES | CARD |
---|---|---|---|---|---|
27 Apr | David Lloyd York 4 | Rowntree Park 3 | 1.5 | 19 | View |
11 May | David Lloyd York 4 | New Earswick | 1 | 19 | View |
18 May | David Lloyd York 4 | Wigginton 4 | 2.5 | 21 | View |
8 Jun | David Lloyd York 4 | Dunnington | 1 | 17 | View |
22 Jun | David Lloyd York 4 | Cawood 2 | 2.5 | 23 | View |
13 Jul | David Lloyd York 4 | Wigginton 4 | 1 | 16 | View |
27 Jul | David Lloyd York 4 | New Earswick | 1.5 | 17 | View |
17 Aug | David Lloyd York 4 | Dunnington | 1.5 | 14 | View |
PLAYER | WON | DRN | LST | AVERAGE GAMES AVG GAMES | WILSON SCORE* | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Field | 10 | 5 | 9 | 6.1 | 57.94 | |||||
* Wilson Score formula used is 12.5 * RubbersPlayed * AverageGames / ( RubbersPlayed + 7.5 ). Put briefly, the more matches a player has played, the more confident we can be that their average game score is a true reflection of their ability, rather than just a fluke or stroke of bad luck. |